के 7275 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। और इन रिक्त पदो को भरने के लिए भारतीय युवाओ से आमंत्रित किया है।
विभाग का नाम | पद का नाम | पद संख्या | योग्यता | अंतिम तिथी | |
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन | क्लर्क | 7275 | स्नातक | 10.10.2018 | |
उत्तरी रेलवे | पुलिस कॉन्स्टेबल | 9900 | 10वीं,12वीं | – | |
कमिश्नर, पंचायत राज और ग्रामीण रोजगार कार्यालय | जूनियर पंचायत सेक्रेटरी | 9355 | स्नातक | 15.09.2018 | |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | डिप्टी मैनेजर ,फायर ऑफिसर | 48 | स्नातक | – | |
शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ,हिसार | जिला शिक्षक नियंत्रक, ब्लॉक शिक्षक नियंत्रक, बेसिक ट्यूशन टीचर | 13634 | स्नातक | – | |
नगर निगम बोर्ड ,महाराष्ट्र | अपरेंटिस | 236 | 10वीं, 12वीं, आईटीआई, इंजीनियरिंग डिग्री | 21.09.2018 | |
उत्तरी रेलवे | ट्रैक मैन | 2600 | 10वीं | 15.10.2018 | |
मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड-वेवाईएपीएएम | हाई स्कुल टीचर | 17000 | बी.एड., B.Ed व मास्टर डिग्री | 25.09.2018 | |
महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन | असिस्टेंट फोरेस्ट गार्ड, फोरेस्ट रेंजर | 69 | इंजीनियरिंग डिग्री | 26.09.2018 | |
तमिलनाडु युनिफॉर्म सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड | असिस्टेंट इंजीनियर | 202 | स्नातक | 29.09.2018 | |
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तमिलनाडु | ट्रेड अप्रेंटिस | 250 | 10वीं पास | 28.09.2018 | |
हरियाणा ग्रुप D विभाग | चपरासी,हैल्पर,वाटरमैन और अन्य | 18000 | 10वीं | 21.09.2018 | |
गुजरात पंचायत सेवा स्लेक्शन बोर्ड, अहमदाबाद | कम्पाउंडर | 177 | स्नातक | 26.09.2018 | |
विजया बैंक | परिवीक्षाधीन सहायक प्रबंधक | 330 | स्नातक | 27.09.2018 | |
चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार | स्कुल टीचप,प्राइमरी टीचर,इंस्ट्रक्टर एंड अदर | 334 | 12वीं पास व डिप्लोमा,स्नातक | 04.10.2018 | |
कर्मचारी राज्य बीमा निगम | सोशल सिक्यूरिटी ऑफिसर / मैनेजर ग्रेड -2/सुप्रीटेंडेंट | 539 | स्नातक | 05.10.2018 | |
असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी | विद्युत सहायक | 2233 | स्नातक | 25.09.2018 | |
भारत संचार निगम लिमिटेड | वर्कर, फिल्ड अधिकारी, टेक्नीशियन | 1500 | 8 वी,10वी पास व डिप्लोमा | 17.10.2018 | |
नॉर्दन कोलफील्ड लिमिटेड | डंपर ऑपरेटर ,डोजर ऑपरेटर व अन्य | 619 | 10वी व आईटीआई | 24.09.2018 | |
नगर सेवा आयोग पश्चिम बंगाल | जूनियर सहायक | 200 | 12वीं पास | 12-9-2018 | |
पुडुचेरी पुलिस | पुलिस कॉन्स्टेबल | 390 | 10वीं,12वीं | 22.09.2018 | |
गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान | हेल्पर | 2412 | 10वी | 21.09.2018 | |
पिंप्री चिनचावड मुंसिपल कॉरपोरेशन,पूणे | फायरमेन | 44 | 10वीं पास | 24.08.2018 | |
गुजरात सरकार | कॉन्स्टेबल | 6189 | 12वीं | 07.09.2018 | |
भारत संचार निगम लिमिटेड | विभिन्न पद | 8000 | 8 वी,10वी, 12वी | – | |
स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, मुंबई | ट्रेनी | 401 | डिग्री व डिप्लोमा | – | |
वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्किल | मल्टी टास्किंग स्टाफ | 242 | 10वीं | 04.10.2018 | |
स्टाफ सिलेक्शन कमिशन | वेरियस पद | 1136 | बैचलर डिग्री | 05.09.2018 | |
पिंप्री चिनचावड मुंसिपल कॉरपोरेशन, पुणे | ड्राफ्टंस,कम्प्युटर ऑपरेटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन व अन्य | 236 | 10वीं व 12वीं पास, ITI सर्टिफिकेट | 29.09.2018 | |
विज़ाग स्टील, विशाखापट्टनम | जूनियर ट्रेनी | 664 | 10वीं व ITI | 25.08.2018 | |
इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, चैन्नई | ट्रेड एंड टेक्नीशियल अप्रेंटिस | 344 | 10वीं व ITI | 21.09.2018 | |
त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन | पर्सनल असिस्टेंट | 177 | 12वीं पास | 01.10.2018 | |
सीमा सुरक्षा बल | सब इंस्पेक्टर | 103 | डिप्लोमा | 29.09.2018 | |
गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड | कांस्टेबल | 6189 | 07.09.2018 | ||
असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | फील्ड असिस्टेंट, असिस्टेंट एकाउंट्स ऑफिसर व अन्य | 1958 | 8वीं,10वीं,12वीं ,डिप्लोमा, स्नातक | 25.09.2018 | |
ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, सिलचर | गोअन बुरांस | 324 | 10वीं पास | 20.09.2018 | |
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट,शिमला | फार्मासिस्ट | 286 | 12वीं पास व डिप्लोमा | 23.09.2018 | |
रेलवे भर्ती बोर्ड | कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, कमप्यूटर ऑपरेटर और अन्य | 413 | 10वीं व ITI पास | 09.09.2018 | |
गुजरात पंचायत सेवा सलेक्शन बोर्ड | चीफ सेविका | 275 | स्नातक | 12.09.2018 | |
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इस्ट चम्परन-गवर्नमेंट ऑफ बिहार | आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका | 904 | 8वीं व 10वीं पास | 11.09.2018 | |
राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, बिहार | मेडिकल ऑफिसर | 133 | एमबीबीएस | 05.09.2018 | |
तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड | सब-इंस्पेक्टर | 202 | स्नातक | 29.09.2018 | |
चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस, सूरजपुर | हेल्थ वर्कर | 86 | 12वीं | 9.09.2018 | |
पुडुचेरी पुलिस | पुलिस कांस्टेबल | 390 | 12वीं पास | 22.09.2018 | |
ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर | मैनेजमेंट ट्रेनी | 100 | बीए/बी.टेक | 27.09.2018 | |
पब्लिक वर्क रोड्स डिपार्टमेंट, गुहावटी | जूनियर इंजीनियर | 316 | डिप्लोमा | 07.09.2018 | |
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन | ग्रुप डी | 180000 | 10वीं पास | 19.09.2018 | |
कर्मचारी चयन आयोग | कांस्टेबल एवं राइफलमैन | 54953 | 10वीं पास | 20.09.2018 | |
इंडो तिब्बती सीमा बल | कांस्टेबल | 410 | 10वीं ,12वीं ,स्नातक डिग्री | 25.09.2018 | |
वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्किल ,कोलकाता | मल्टी टास्किंग स्टाफ | 203 | 12वीं पास | 07.09.2018 | |
राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री सेवा चयन बोर्ड | स्टेनोग्राफर | 1085 | 12वीं पास | 2-9-2018 | |
नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन | असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर,सीनियर टेक्नीशियन | 86 | स्नातकोत्तर | 21.09.2018 | |
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलोर | कॉन्ट्रेक्ट इंजीनियर | 147 | बी.टेक | 30-8-2018 | |
राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री सेवा चयन बोर्ड | फार्मेसिस्ट | 1736 | डिप्लोमा | 15-9-2018 | |
पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, राजकोट | विधुत सहायक | 104 | स्नातक | 12.09.2018 | |
LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,मुंबई | असिस्टेंट,एसोसिएट,असिस्टेंट मैनेजर | 300 | स्नातक | 06.09.2018 | |
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, गुहावटी | असिस्टेंट इंजीनियर | 161 | बीए/बी.टेक | 07.09.2018 | |
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,शिवपुरी | मेडिकल ऑफिसर, सिस्टर, नर्स एवं अन्य | 232 | 12वीं पास, ,डिप्लोमा,स्नातक,एमबीबीएस | 27.08.2018 | |
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, पश्चिम बंगाल | स्टेनोग्राफर एवं अन्य पद | 192 | 8वीं व 10वीं पास | 01.09.2018 | |
डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, हैदराबाद | मेडिकल ऑफिसर | 56 | एमबीबीएस | 24.08.2018 | |
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जयपुर | अकॉउंटेंट,प्रोजेक्ट एसोसिएट और अन्य | 106 | स्नातकोत्तर | 24.08.2018 | |
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय , गुजरात | रिसर्च ऑफिसर,रिसर्च और स्टैटिक्स असिस्टेंट | 329 | स्नातकोत्तर | 07.09.2018 | |
झारखंड आर्म्ड पुलिस,बोकारो | कूक, वाटर केरियर, वॉशरमेन और अन्य | 530 | 10वीं पास | 24.09.2018 | |
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ,ऋषिकेश | नर्सिंग ऑफिसर | 424 | स्नातक | 14.09.2018 | |
महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड | असिस्टेंट मैनेजर | 38 | स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 27.09.2018 | |
गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन | पेडिअट्रिशन | 145 | बैचलर डिग्री,डिप्लोमा | 31.08.2018 | |
बैंक ऑफ इंडिया , मुंबई | सफाई कर्मचारी | 99 | 10वीं पास | 29.08.2018 | |
रिसर्व बैंक ऑफ इंडिया | स्पेशलिस्ट ऑफिसर | 60 | स्नातकोत्तर | 07.09.2018 | |
आसाम पॉवर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड, गुहावटी | असिस्टेंट अकॉउंट्स ऑफिसर, ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट, लाइट विकल | 10वीं पास व ITI सर्टिफिकेट | 12.09.2018 | ||
VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल ,नई दिल्ली | नर्सिंग ऑफिसर | 981 | नर्सिंग डिग्री | 05.09.2018 | |
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट | सिविल जज | 140 | लॉ पास | 04.09.2018 | |
नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड, पश्चिम बंगाल | ऑपरेटर ट्रेनी | 619 | 10वीं पास | 24.09.2018 | |
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और संवर्धन बोर्ड | सन्देश वाहक | 62 | 5वीं व 8वीं पास | 16.08.2018 | |
मुंसिपल सर्विस कमीशन-गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल | जूनियर असिस्टेंट | 200 | 12वीं पास | 12.09.2018 | |
गुजरात हाई कोर्ट | स्टेनोग्राफर | 276 | स्नातक | 31.08.2018 | |
उत्तर पूर्वी रेलवे | गेटमैन | 954 | 10वीं पास | 30-8-2018 | |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, दिल्ली | जूनियर इंजीनियर | 50 | डिप्लोमा | 30.08.2018 | |
एयर इंडिया,दिल्ली | एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन | 77 | डिप्लोमा | 08.09.2018 | |
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित ,भोपाल | मैनेजर व डिप्टी मैनेजर | 40 | स्नातक | 05.09.2018 | |
उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट कॉरपोरेशन | संविदा कंडक्टर | 434 | 10वीं पास | 16.08.2018 | |
इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग पर्सनल स्लेकशन | प्रोबेशनरी ऑफिसर व मैनेजमेंट ट्रेनी | 4102 | स्नातक | 05.09.2018 | |
दादर और नागर हवेली एडमिनिस्ट्रेशन | पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंन्ड ग्रेजुएट टीचर | 121 | बी.एड व स्नातकोत्तर | 02.09.2018 | |
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान | सीनियर मेडिकल ऑफिसर,इर्टनल ऑडिटर,लीगल असिस्टेंट व अन्य | 92 | MBBS,डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री | 27.08.2018 | |
उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड | विधुत सहायक | 292 | इंजीनियरिंग डिग्री | 10.08.2018 | |
पंजाब लोक सेवा आयोग | व्याख्याता | 105 | स्नातकोत्तर | 29.08.2018 | |
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन | सीनियर टेक्नीशियल असिस्टेंट | 494 | स्नातक व स्नातकोत्तर | 29.08.2018 | |
छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड- रासपुर | सब इंजीनियर | 188 | इंजीनियरिंग डिग्री व डिप्लोमा | 19.08.2018 | |
इंडियन बैंक | परिवीक्षाधीन अधिकारी | 417 | स्नातक | 27.08.2018 | |
कर्नाटक स्टेट पुलिस | स्पेशल रिजर्व पुलिस कांस्टेबल | 517 | 10वीं, 8वीं | 24-8-2018 | |
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | कंडक्टर | 333 | 10वीं पास | 12-8-2018 | |
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग | फार्मेसिस्ट, नर्स | 113 | 12वीं, स्नातक | 30-8-2018 | |
इंस्टीट्यूट फॉर प्लाजमा रिसर्च, गाँधीनगर | अप्रेंटिस | 49 | ITI , बी.टेक डिग्री, डिप्लोमा | 14.08.2018 | |
एयर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विस लिमिटेड ,कोलकाता | सुरक्षा एजेंट | 63 | स्नातक | 24.08.2018 | |
VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल,दिल्ली | नर्सिंग ऑफिसर | 991 | नर्सिंग डिग्री | 16.08.2018 | |
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल | कांस्टेबल | 21566 | 10वीं पास | 20.08.2018 | |
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उड़िसा | जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट | 40 | डिप्लोमा व स्नातक | 21.08.2018 | |
इंडिया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड , नई दिल्ली | एग्जिक्युटिव,जूनियर एग्जिक्युटिव,मल्टी टास्किंग स्टाफ | 1572 | डिप्लोमा | 31.08.2018 | |
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई | स्टीपेनडेरी ट्रेनी | 224 | 10वी पास,डिप्लोमा | 20.08.2018 | |
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर | संविदात्मक शिक्षक | 42 | स्नातकोत्तर | 21.08.2018 | |
झारखंड लोक सेवा आयोग | सहायक प्रोफेसर | 1118 | स्नातकोत्तर | 31-8-2018 | |
गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम | क्लर्क | 93 | 12वीं | 31-7-2018 | |
तमिलनाडु लोक सेवा आयोग | वन ट्रेनी | 158 | स्नातक | 01-8-2018 | |
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड ,दिल्ली | ऑफिसर | 47 | CA पास व स्नातकोत्तर | 15-8- 2018 | |
निदेशालय जेल राजस्थान, सरकार | जेल वार्डन | 670 | 10वीं | 16-8-2018 | |
पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड | स्टाफ नर्स | 4976 | बी.एस.सी | 30-7-2018 | |
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन | कांस्टेबल | 54953 | 10वीं | 24-8-2018 | |
छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड | जूनियर इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर | 117 | बी.टेक | 8-8-2018 |
No comments:
Post a Comment